| No. | Trayek | Tarif | Jam brkt I | Interval |
| 1. | Gambir | Rp 20.000,- | 04.00 wib | 15-30 menit |
| 2. | Rawamangun | Rp 20.000,- | 04.00 wib | 15-30 menit |
| 3. | Blok M | Rp 20.000,- | 04.00 wib | 15-30 menit |
| 4. | Tanjung Priok | Rp 20.000,- | 04.00 wib | 15-30 menit |
| 5. | Kemayoran | Rp 20.000,- | 04.00 wib | 15-30 menit |
| 6. | Kampung Rambutan | Rp 20.000,- | 04.00 wib | 15-30 menit |
| 7. | Pasar Minggu | Rp 20.000,- | 04.00 wib | 15-30 menit |
| 8. | Bogor | Rp 30.000,- *) | 04.00 wib | 15-30 menit |
| 9. | Bekasi | Rp 28.000,- *) | 04.00 wib | 15-30 menit |
| 10. | Lebak Bulus | Rp 20.000,- | 04.00 wib | 15-30 menit |
| 11. | Serang -Banten | Rp28.000,- *) | 04.00 wib | 15-30 menit |
| 12. | Cikarang | Rp30.000,- *) | 04.00 wib | 15-30 menit |
| 13. | Kota Harapan Indah, Bekasi | Rp28.000,- *) | 04.00 wib | 15-30 menit |
Rabu, 01 Juni 2011
Bus Schedules to Soekarno Hatta Airport
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar